
01
02
03
Selecciona el tipo de cultivo para ver las dosis y modo de aplicación
Cultivo / Momento | Modo de aplicación | Dosis recomendada |
|---|---|---|
Engorde del grano | Fertirrigación | 3–4 L/ha |
Engorde del grano | Foliar | 200–300 cc/hl |
Coloración y Brix | Foliar | 200–300 cc/hl |
Cultivo / Momento | Modo de aplicación | Dosis recomendada |
|---|---|---|
Engorde del grano | Fertirrigación | 3–4 L/ha |
Engorde del grano | Foliar | 200–300 cc/hl |
Coloración y Brix | Foliar | 200–300 cc/hl |
Cultivo / Momento | Modo de aplicación | Dosis recomendada |
|---|---|---|
Engorde del grano | Fertirrigación | 3–4 L/ha |
Engorde del grano | Foliar | 200–300 cc/hl |
Coloración y Brix | Foliar | 200–300 cc/hl |
Cultivo / Momento | Modo de aplicación | Dosis recomendada |
|---|---|---|
Engorde del grano | Fertirrigación | 3–4 L/ha |
Engorde del grano | Foliar | 200–300 cc/hl |
Coloración y Brix | Foliar | 200–300 cc/hl |
Cultivo / Momento | Modo de aplicación | Dosis recomendada |
|---|---|---|
Engorde del grano | Fertirrigación | 3–4 L/ha |
Engorde del grano | Foliar | 200–300 cc/hl |
Coloración y Brix | Foliar | 200–300 cc/hl |
Cultivo / Momento | Modo de aplicación | Dosis recomendada |
|---|---|---|
Engorde del grano | Fertirrigación | 3–4 L/ha |
Engorde del grano | Foliar | 200–300 cc/hl |
Coloración y Brix | Foliar | 200–300 cc/hl |
Cultivo / Momento | Modo de aplicación | Dosis recomendada |
|---|---|---|
Engorde del grano | Fertirrigación | 3–4 L/ha |
Engorde del grano | Foliar | 200–300 cc/hl |
Coloración y Brix | Foliar | 200–300 cc/hl |
Consulta y descarga la documentación técnica y los folletos de nuestros productos para conocer en detalle sus características, especificaciones y prestaciones.
C/ Noria, 8. Polígono Industrial del Mediterráneo.
46550 Albuixech, Valencia.

FRUCTUS

FRUCTUS

FRUCTUS

FRUCTUS